Description
H3C Winet系列 MSR810-LM-WiNet云简路由器
硬件规格:
属性 | MSR810-LM-WiNet | MSR810-W-WiNet |
转发性能 | 200Kpps | 200Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
内存 | 1GB | 1GB |
Flash | 256MB | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G Modem扩展 | 2,支持3G Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | / | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | / | 外置,棒状 |
内置3/4G | TDD-LTE: | / |
Band41 2496~2690M | ||
Band40 2300~2400M | ||
Band39 1880~1920M | ||
Band38 2570~2620M | ||
FDD-LTE: | ||
Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M | ||
Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M | ||
TD-SCDMA | ||
Band34(2000MHZ) | ||
Band39(1900MHZ) | ||
WCDMA: | ||
Band1:2100MHZ | ||
EVDO: | ||
800MHz | ||
CDMA1x: | ||
800MHz | ||
GSM : | ||
Quad-band :1900/1800/900/850MHZ | ||
3/4G天线 | 棒状/吸铁天线 | / |
最大功耗 | 24W | 24W |
电源 | 外置电源适配器: | 外置电源适配器: |
100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
精准广告营销
集成标准的Lighttpd WEB服务器,可扩展64G TF存储卡存储PHP动态网页、图片、Flash、视频等丰富内容,终端连接后自动展示本地存储的广告和多媒体内容
上网行为管理和审计
精细化应用识别和控制,支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制,如:IM类应用、流媒体类应用、股票理财类、游戏类应用、P2P类应用进行识别,对识别的应用流量进行过滤和限速
支持URL过滤,网站黑白名单,关键字模糊匹配
上网行为审计,支持记录终端用户访问互联网的日志,包括:源IP地址、时间戳、访问的域名、URI等
专业的防火墙功能:支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能
高性能WiFi
MSR810-W-WiNet支持802.11b/g/n,最大300Mbps传输速率
MSR810-W-WiNet具有20dBm/100mw的发射功率,保证大面积无线覆盖和室内障碍物穿透效果
内置3G/4G无线通信
MSR810-LM-WiNet内置高速稳定的3G/4G接口,支持所有运营商的TDD/FDD 4G LTE网络,最高速率可达100Mbps,向下兼容3G
支持SIM/USIM卡与设备绑定的功能
支持GPS定位功能
支持短信开局和管理维护
快速部署和集中管理
支持U盘和短信零配置部署,极大提高网络部署效率
通过IMC网管对设备集中管理,统一下发/更改WLAN SSID,控制策略等配置参数及软件版本升级