Description
嵌入式高清解码器整机-云视互联CV412
功能参数:
| 视频标准 | MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG | 
| 音频输出/输入接口 | HDMI | 
| 视频输出接口 | HDMI输出 | 
| 音频输出/输入路数 | 72路输出 | 
| 视频输出路数 | 72路输出 | 
| 解码能力 | H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持: l 252路720P@30fps图像解码输出 | 
| 接口 | 1 对音频输入/输出接口、2个RJ 45 千兆网络接口、1个千兆光口、2个RS485、2个RS- 232、2个USB2. 0、1个USB3. 0、2个HDMI输入接口、2个DVI 输入接口、 12个 HDMI 输出接口,具有开关按键、复位键;8 路报警输入、8 路报警输出。 | 
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 | 
| 功耗 | ≤180W | 
| 尺寸 | 440mm×436.6mm×110mm(2.5U高度) | 
| 工作气压 | 86kpa~106kpa | 
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | 
| 工作湿度 | 10%~95% | 
| 报警输入 | 2路 | 
| 报警输出 | 1路继电器输出(30VDC 1A,125VAC 0.5A联动输出) | 
| 操作系统 | 嵌入式 LINUX | 
| 电源 | AC 100V~127V,200V~240V,47 Hz~63Hz | 
| 码流类型 | 复合流,视频流 | 
| 网络接口 | 2个RJ45 以太网口(10M/100M/1000M自适应) | 
| 视频输入接口 | 2路DVI-I输入口,2路HDMI输入口 | 
| 电源 | 冗余双电源,当其中一路电源掉电后,另一路电源应能继续供电,设备正常运行 | 
| 叠加图层 | 80层; | 
| 延迟 | 视频输入信号经过设备解码输出后与原信号间的时间延迟170ms ; | 
| 画面拼接 | 支持12 个屏任意拼接,每屏支持1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100固定分割 | 
| 重量 | 15kg | 
 
 



