功能对比 版本差异 腾讯会议 个人版 会员版 商业版 企业版 区别

| 免费版 | 会员版 | 商业版 | 企业版 | ||
| 产品定位 | 个人用户 | 个人用户 (30 元/月起) | 不限会议时长,为中小企业提供多终端覆盖,高效便捷的会议解决方 案。 | 为大中型企业提供跨地域、跨企业的沟通云服务及现代会议解决方案 | |
| 基础能力 | 参会人数 | 100 人 | 100/300/500/人 (可选购三种模式) | 最多支持 2000 人同时入会,支持超大房间 (500/1000/2000 方) | 最多支持 2000 人同时入会,支持超大房间 (500/1000/2000 方) |
| 同时视频人数 | 最多 30 人同时开启视频 | 最高 60/300/500 人 (对应 100/300/500 人会议 模式) | 最多 1000 人同时开启视频 | 最多 1000 人同时开启视频 | |
| 单场会议时长 | 限时 60 分钟 (限时免费:不限会议时长, 单场时长不超过 24 小时) | 不限时 单场时长不超过 24 小时 | 不限时 | 不限时 | |
| 2 人会议时长 | 不限时 单场时长不超过 24 小时 | 不限时 单场时长不超过 24 小时 | 不限时 | 不限时 | |
| 网络研讨会 (Webinar)单场时长 | 60 分钟 | 不限时 单场时长不超过 24 小时 | 不限时 | 不限时 | |
| 网络研讨会 (Webinar)观众数 | 最高 100 位 | 最高 100/300 位 (根据会员会议规模而定, 300 人及以上会员上限 300 位) | 300/500/1000/2000/ 3000/5000/8000/ 10000/20000/30000/ 40000/50000 方 | 300/500/1000/2000/ 3000/5000/8000/ 10000/20000/30000/ 40000/50000 方 | |
| 网络研讨会 (Webinar)嘉宾数 | 最高 10 位 | 最高 10 位 | 最高 300 位 | 最高 300 位 | |
| 视频画质 | 最高 720p | 最高 1080p | 最高 1080p | 最高 1080p | |
| 会议管理 | 云端录制及回放 | 1GB | 20GB | (200GB/主持人账号) | (无限储存空间) |
| 分组会议 | 最多 2 个讨论分组 | 最多 2 个讨论分组 | 最多 50 个讨论分组 | 最多 50 个讨论分组 | |
| 联席主持人个数 | ✖️ | 2 个 | 10 个 | 50 个 | |
| 会中成员置顶数量 | ✖️ | 2 个 | 10 个 | 50 个 | |
| 会议字幕 | 限时体验 | 不限时长 | 不限时长 | 不限时长 | |
| 实时转写 | 限时体验 | 不限时长 | 不限时长 | 不限时长 | |
| 自动会议纪要 | 限时体验 | 不限时长 | 不限时长 | 不限时长 | |
| 小程序入会 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 微信特邀会议 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 会议报名 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 直播 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 电话入会 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 周期性会议 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 会议等待室 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 设定会议密码 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 虚拟背景 | 基础 | 丰富 | ✔️ | ✔️ | |
| 表情回应 | 基础 | 丰富 | ✔️ | ✔️ | |
| 视频边框 | 基础 | 丰富 | ✔️ | ✔️ |
| 会 议 管 理 | 头饰 | 基础 | 丰富 | ✔️ | ✔️ |
| 自定义个人会议室封面 | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 视频美颜 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 屏幕共享 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 互动批注 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 会议白板 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 在线文档协作 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 远程控制电脑桌面 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 远程控制幻灯片 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 会议投票 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 会议弹幕 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 主持人控制参会者音视频状态 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 历史会议沉淀导出 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 单排水印 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 多排屏幕水印设置及管理 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 约会可指定组织内的成员 | ✖️ | ✖️ | ✔️(需购买 2 个账号及 以上) | ✔️ | |
| 自定义布局 (桌面端设置自定义布局) | ✖️ | ✖️ | 26 种 | 26 种 | |
| 仅限企业通讯录成员入会 | ✖️ | ✖️ | ✔️(需购买 2 个账号及 以上) | ✔️ | |
| 批量邀请成员入会 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 同声传译 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 会议自定义背景 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 公 司 管 理 | API 能力对接 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| SDK 服务 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 手动导入和管理企业成员 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 可视化会议数据 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 成员角色管理 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 成员权限管理 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 企业SSO单点登录 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 企业通讯录对接 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 组织架构管理 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 企业资源管理 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 企业品牌设置 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 远程会管会控 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 场外会议质量追踪 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 专属客户成功服务 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | |
| 可 附 加 套 餐 | 超大房间 (500/1000/2000) | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| 可附加套餐 | H.323/SIP 会议室连接 器 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |
| 会议室(Rooms) | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 网络研讨会 (Webinar) | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | |
| 电话会议服务 | ✖️ | ✖️ | ✔️(仅呼入) | ✔️ | |
| 安 全 | AES 128 位加密 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AES 256 位加密 | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ |

微信扫码
获取优惠